Bavarian Inn Restaurant
Fax
(989) 652-8431
Details
- Chicken Dinners
- Craft Beer & Wine
- German
- Restaurants
- Catering
- Gluten Free Menu
- Lunch
- Dinner
- Vegetarian Options
- Children's Menu
Amenities
- Handicap Accessible
Meeting Spaces
Alpine Room
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 225 | 0 sq ft | |
Banquet | 200 | 0 sq ft | |
Classroom | 120 | 0 sq ft |
Austrian Room
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 100 | 0 sq ft | |
Banquet | 100 | 0 sq ft | |
Classroom | 55 | 0 sq ft |
East Alpine Room
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 60 | 0 sq ft | |
Banquet | 60 | 0 sq ft | |
Classroom | 40 | 0 sq ft |
Family Crest Room
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 400 | 0 sq ft | |
Banquet | 375 | 0 sq ft | |
Classroom | 150 | 0 sq ft |
Luzern
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 40 | 0 sq ft | |
Banquet | 40 | 0 sq ft | |
Classroom | 32 | 0 sq ft |
Matterhorn
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 40 | 0 sq ft | |
Banquet | 40 | 0 sq ft | |
Classroom | 32 | 0 sq ft |
North Austrian
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 45 | 0 sq ft | |
Banquet | 40 | 0 sq ft | |
Classroom | 24 | 0 sq ft |
South Austrian
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 45 | 0 sq ft | |
Banquet | 50 | 0 sq ft | |
Classroom | 28 | 0 sq ft |
Swiss Valley
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 72 | 0 sq ft | |
Banquet | 70 | 0 sq ft | |
Classroom | 40 | 0 sq ft |
Tiny's Room
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Banquet | 37 | 0 sq ft | |
Theater | 40 | 0 sq ft | |
Classroom | 24 | 0 sq ft |
West Alpine Room
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | 75 | 0 sq ft | |
Banquet | 85 | 0 sq ft | |
Classroom | 45 | 0 sq ft |
Zurich
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Banquet | 20 | 0 sq ft |